Przystanek | D | D | D | D | D | D | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mielec Wolności | -- | 07:41 | 09:51 | 13:38 | — | — | 17:01 |
Mielec Szpital | -- | 07:45 | 09:55 | 13:42 | — | — | 17:05 |
Mielec D.A. | 06:43 | 07:48 | 09:58 | 13:45 | 14:35 | 15:35 | 17:08 |
Złotniki Sklep | 06:53 | 07:58 | 10:08 | 13:55 | 14:45 | 15:45 | 17:18 |
Chrząstów Szkoła | 07:01 | 08:06 | 10:16 | 14:03 | 14:53 | 15:53 | 17:26 |
Kliszów | 07:09 | 08:14 | 10:24 | 14:11 | 15:01 | 16:01 | 17:34 |
Gawłuszowice U.G. | 07:11 | 08:16 | 10:26 | 14:13 | 15:03 | 16:02 | 17:36 |
Połaniec Galeria | 07:23 | 08:28 | 10:38 | 14:25 | 15:15 | 16:15 | 17:48 |
Połaniec Rynek | 07:24 | 08:29 | 10:39 | 14:26 | 15:16 | 16:16 | 17:49 |
Rudniki | 07:31 | 08:36 | 10:46 | 14:33 | 15:23 | 16:23 | 17:56 |
Niedziałki | 07:35 | 08:40 | 10:50 | 14:37 | 15:27 | 16:27 | 18:00 |
Szczeka Skrz | 07:37 | 08:42 | 10:52 | 14:39 | 15:29 | 16:29 | 18:02 |
Kłoda | 07:40 | 08:45 | 10:55 | 14:42 | 15:32 | 16:32 | 18:05 |
Rytwiany Stadion | 07:45 | 08:50 | 11:00 | 14:47 | 15:37 | 16:37 | 18:10 |
Staszów Targowa | 07:52 | 08:57 | 11:07 | 14:54 | 15:44 | 16:44 | 18:17 |
Staszów Sąd | 07:53 | 08:58 | 11:08 | 14:55 | 15:45 | 16:45 | 18:18 |
Staszów Rynek | 07:55 | 09:00 | 11:10 | 14:57 | 15:47 | 16:47 | 18:20 |
Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt